Раскрытие информации
Новости Информация
01.12.2017г Тарифы для потребителей в 2018 году
холодная вода 15.33 руб./м3
тепловая энергия 1954.01 /Гкал
тепловая энергия 1954.01 /Гкал
12.05.2014г Тарифы для потребителей в 2014 году
холодная вода 13.13 руб./м3
тепловая энергия 1691.90 /Гкал
вывоз ЖБО 43.51 руб./м3
тепловая энергия 1691.90 /Гкал
вывоз ЖБО 43.51 руб./м3
01.01.2013г Тарифы для потребителей в 2013 году
холодная вода 11.84 руб./м3
тепловая энергия 1540.90 /Гкал
вывоз ЖБО 40.42 руб./м3
тепловая энергия 1540.90 /Гкал
вывоз ЖБО 40.42 руб./м3
Расчёт тарифа водоснабжение в 2013 г
25.01.2013
№ п/п | Статьи затрат | |||||||||||
МУП ЖКХ "Горносталевское" | ||||||||||||
2011 | 2012 план | 2012 факт | 2013 | |||||||||
Предложение предприятия | Принято департаментом | |||||||||||
План | Факт | с 01.01. | с 01.07. | с 01.09. | Всего | 1 кв | с 01.01. | с 01.07. | Всего | |||
1 | Реагенты | |||||||||||
2 | Электроэнергия (подъём и транспортировка) | 105.96 | 204.70 | 57.30 | 20.63 | 41.26 | 119.19 | 96.40 | 206.30 | 206.30 | ||
3 | Закупка заполнителей фильтров (песок, гравий) | |||||||||||
4 | Расходы на оплату труда ОПР | 55.03 | 65.40 | 57.75 | 19.25 | 38.50 | 115.50 | 18.90 | 79.20 | 108.36 | ||
5 | Отчисления на социальные нужды | 18.82 | 22.40 | 19.75 | 6.58 | 13.17 | 39.50 | 8.20 | 23.90 | 32.72 | ||
6 | Амортизация основных средств | 87.30 | 194.00 | 77.65 | 25.88 | 51.77 | 155.30 | 48.50 | 155.30 | 69.81 | ||
7 | Арендная плата | 0.00 | ||||||||||
7.1 | по договорам лизинга | |||||||||||
7.2 | по концессионным договорам | |||||||||||
8 | Ремонты, в т.ч. | 95.20 | 113.40 | 45.60 | 20.00 | 65.60 | 12.30 | 122.40 | 122.40 | |||
8.1 | капитальный ремонт | 95.20 | 45.60 | 20.00 | 65.60 | |||||||
8.2 | текущий ремонт | |||||||||||
8.3 | расходы на оплату труда | |||||||||||
8.4 | отчисления на социальные нужды | |||||||||||
8.5 | прочее | |||||||||||
9 | Услуги по транспортир. неочищенной воды | |||||||||||
10 | Услуги по очистке воды, оказ. стор. орг. | |||||||||||
11 | Услуги по транспортир. воды, оказ. стор. орг. | |||||||||||
12 | Покупная вода | |||||||||||
12.1 | в т.ч. оплата потерь воды | |||||||||||
13 | Материалы и запасные части | |||||||||||
14 | Прочие прямые расходы | 12.00 | 67.00 | 12.30 | 12.30 | 18.70 | 76.70 | 76.70 | ||||
15 | Цеховые расходы, в т.ч. | |||||||||||
15.1 | расходы на оплату труда | |||||||||||
15.2 | отчисления на социальные нужды | |||||||||||
15.3 | электроэнергия (отопление, освещение и пр) | |||||||||||
15.4 | прочее | |||||||||||
16 | Проведение АВР | 159.60 | 39.90 | 163.30 | 15.00 | |||||||
17 | Расходы по сомнительным долгам | |||||||||||
18 | Общехозяйственные расходы, в т.ч. | 21.58 | 28.50 | 19.00 | 15.65 | 34.65 | 6.80 | 27.10 | 27.10 | |||
18.1 | расходы на оплату труда | |||||||||||
18.2 | отчисления на социальные нужды | |||||||||||
18.3 | прочее | 21.58 | 19.00 | 15.65 | 34.65 | 27.10 | ||||||
19 | Налоги, включаемые в себестоимость (без ЕСН): | 5.00 | 7.70 | 2.57 | 5.13 | 15.40 | 15.40 | |||||
19.1 | земельный налог | |||||||||||
19.2 | водный налог | 5.00 | 7.70 | 2.57 | 5.13 | 15.40 | 15.40 | |||||
19.3 | транспортный налог | |||||||||||
19.4 | налог на имущество | |||||||||||
19.5 | единый налог для организации с УСН | |||||||||||
20 | Плата за загрязнения | |||||||||||
21 | Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники) | |||||||||||
22 | Прочие косвенные расходы | |||||||||||
23 | Себестоимость | 400.89 | 855.00 | 265.75 | 93.91 | 197.77 | 557.44 | 249.70 | 854.20 | 673.79 | ||
24 | Объем отпущенной воды всего (тыс.м3), в т.ч. | 37.80 | 37.80 | 25.05 | 8.35 | 16.70 | 50.10 | 12.53 | 51.04 | 27.55 | 27.55 | 55.10 |
24.1 | в т.ч. реализации сторонним потребителям (тыс.м3) | 37.80 | 37.80 | 24.10 | 8.03 | 16.07 | 48.20 | 12.05 | 50.09 | 27.55 | 27.55 | 55.10 |
25 | Удельная себестоимость 1 м3 отпущенной воды, руб./м3 | 10.61 | 22.62 | 10.61 | 11.25 | 11.84 | 11.13 | 19.94 | 16.74 | 12.23 | ||
26 | Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей | 400.89 | 855.00 | 255.67 | 90.35 | 190.27 | 536.30 | 240.23 | 838.30 | 673.79 | ||
27 | Необходимая прибыль, в т.ч.: | -453.94 | -112.39 | 10.00 | ||||||||
27.1 | производственное развитие | |||||||||||
27.2 | социальное развитие | |||||||||||
27.3 | налог на прибыль | |||||||||||
27.4 | прочее | |||||||||||
28 | Необходимая валовая выручка | 400.89 | 401.06 | 255.67 | 90.35 | 190.27 | 536.30 | 127.84 | 838.30 | 326.27 | 357.53 | 683.79 |
29 | Тариф (без НДС), руб./м3 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 11.25 | 11.84 | 11.13 | 10.61 | 16.74 | 11.84 | 12.98 | 12.41 |
30 | НДС | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
31 | Тариф (с НДС), руб./м3 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 11.25 | 11.84 | 11.13 | 10.61 | 16.74 | 11.84 | 12.98 | 12.41 |
32 | Инвестиционная надбавка (без НДС), руб./м3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33 | Инвестиционная надбавка (с НДС), руб./м3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | Тариф + надбавка (без НДС), руб./м3 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 11.25 | 11.84 | 11.13 | 10.61 | 16.74 | 11.84 | 12.98 | 12.41 |
35 | Тариф + надбавка (с НДС), руб./м3 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 11.25 | 11.84 | 11.13 | 10.61 | 16.74 | 11.84 | 12.98 | 12.41 |
36 | Рост тарифа | 1.0003 | 1.06 | 1.053 | 1.50414 | 1 | 1.096 | 1.115 | ||||
1.1166 | ||||||||||||
37 | ЕСН | 34.2% | 34.3% | 34.2% | 34.2% | 34.2% | 34.2% | 30.2% | 30.2% |
Дата изменения: 25.01.2013 14:15:35
Файлы для скачивания: расчет тарифов водоснабжение