Раскрытие информации
Новости Информация
01.12.2017г Тарифы для потребителей в 2018 году
холодная вода 15.33 руб./м3
тепловая энергия 1954.01 /Гкал
тепловая энергия 1954.01 /Гкал
12.05.2014г Тарифы для потребителей в 2014 году
холодная вода 13.13 руб./м3
тепловая энергия 1691.90 /Гкал
вывоз ЖБО 43.51 руб./м3
тепловая энергия 1691.90 /Гкал
вывоз ЖБО 43.51 руб./м3
01.01.2013г Тарифы для потребителей в 2013 году
холодная вода 11.84 руб./м3
тепловая энергия 1540.90 /Гкал
вывоз ЖБО 40.42 руб./м3
тепловая энергия 1540.90 /Гкал
вывоз ЖБО 40.42 руб./м3
Стандарты раскрытия 2016 г. теплоснабжение
29.03.2017
(в части регулируемой деятельности) * |
№ п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Единица измерения | Значение |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам деятельности: | тыс руб | 2 790.20 |
1.1 | производство тепловой энергии | тыс руб | 2 790.20 |
Добавить вид деятельности | |||
2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс руб | 2 860.40 |
2.1 | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс руб | 0.00 |
2.2 | Расходы на топливо | тыс руб | 1 407.70 |
2.2.1 | уголь каменный | x | 1 407.70 |
2.2.1.1 | Объем | тонны | 544.00 |
2.2.1.2 | Стоимость за единицу объема | тыс руб | 2.14 |
2.2.1.3 | Стоимость доставки | тыс руб | 243.54 |
2.2.1.4 | Способ приобретения | x | прямые договора без торгов |
Добавить вид топлива | |||
2.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс руб | 251.40 |
2.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб | 3.88 |
2.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс кВт.ч | 64.8000 |
2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс руб | 30.00 |
2.5 | Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс руб | 0.00 |
2.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 520.90 |
2.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс руб | 178.10 |
2.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс руб | 0.00 |
2.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс руб | 0.00 |
2.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс руб | 88.10 |
2.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс руб | 0.00 |
2.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тыс руб | 68.00 |
2.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс руб | 68.00 |
2.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс руб | 0.00 |
2.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тыс руб | 155.47 |
2.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс руб | 0.00 |
2.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс руб | 0.00 |
2.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, в том числе: | тыс руб | 0.00 |
2.14.1 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | x | отсутствует |
2.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ | тыс руб | 160.73 |
2.15.1 | спецодежда | тыс руб | 5.50 |
2.15.2 | Налог на выбросы | тыс руб | 3.00 |
2.15.3 | Повышение квалификации по нормам и правилам работы на электроустановках | тыс руб | 2.00 |
2.15.4 | Обучение ответственных за обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | тыс руб | 2.00 |
2.15.5 | Переаттестация, обучение кочегаров | тыс руб | 2.50 |
2.15.6 | Работа трактора: буртовка угля и шлака, очистка снега возле котельной | тыс руб | 62.96 |
2.15.7 | Измерение сопротивления проводки | тыс руб | 11.30 |
2.15.8 | Разработка паспорта ПДВ | тыс руб | 41.50 |
2.15.9 | Налог на УСН | тыс руб | 29.97 |
Добавить прочие расходы | |||
3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс руб | -70.20 |
4 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс руб | 0.00 |
4.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой | тыс руб | 0.00 |
5 | Сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также стоимости их переоценки | тыс руб | 0.00 |
5.1 | За счет ввода (вывода) из эксплуатации | тыс руб | 0.00 |
6 | Стоимость переоценки основных фондов | тыс руб | 0.00 |
7 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x | http://горносталевское.рф |
8 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому источнику тепловой энергии: | Гкал/ч | 2.60 |
Добавить источник тепловой энергии | |||
9 | Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | Гкал/ч | 0.62 |
10 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс Гкал | 1.8100 |
11 | Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс Гкал | 0.0000 |
12 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе: | тыс Гкал | 1.5090 |
12.1 | Определенном по приборам учета | тыс Гкал | 0.0064 |
12.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс Гкал | 1.5026 |
13 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом | Ккал/ч.мес | 0.00 |
14 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс Гкал | 0.3010 |
15 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел | 4.50 |
16 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | чел | 2.50 |
17 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, в том числе с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг усл. топл/Гкал | 337.9720 |
Добавить источник тепловой энергии | |||
18 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемой деятельности | тыс кВт.ч/Гкал | 0.04 |
19 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемой деятельности | м3/Гкал | 1.16 |
20 | Комментарии | x |
Дата изменения: 07.02.2018 12:13:20
Файлы для скачивания: стандарт теплоснабжение год